| 
																				
	
    
    					 | 
					
					
												
						
												Інформація про перелік товарів , робіт і послуг, отриманих, як благодійна допомога
			
		ШАНОВНІ БАТЬКИ!!! 	          Ми, щиро вдячні Вам за сприяння в оновленні матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти 	       З метою оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків, інформування батьківської громадськості стосовно ефективності та прозорості їх використання та    ретельного бухгалтерського обліку, ми створили на сайті нову рубрику, в якій систематично будемо розміщувати інформацію щодо залучення використання благодійної та спонсорської допомоги дитячому садку. 	ЗВІТ 	про благодійні кошти у 2019 році 						| 				 					      Дата 			 | 							 					                    Матеріали 			 | 							 					Кількість 			 | 							 					Ціна,грн 			 | 							 					Сума,грн 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Гіпсокартон 			 | 							 					23шт 			 | 							 					160 			 | 							 					3680 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					26.09.19 			 | 							 					Комплект для дверей 			 | 							 					1 			 | 							 					547,18 			 | 							 					547,18 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.10 			 | 							 					Двері 			 | 							 					1 			 | 							 					1522,98 			 | 							 					1522,98 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					25.09.19 			 | 							 					Кутник3м 			 | 							 					1 			 | 							 					11 			 | 							 					11 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					25.09.19 			 | 							 					Акрил 			 | 							 					1 			 | 							 					225 			 | 							 					225 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					26.09.19 			 | 							 					АКрил 			 | 							 					1 			 | 							 					225 			 | 							 					225 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					30.09.19 			 | 							 					Багет потолоч. 			 | 							 					11 			 | 							 					16 			 | 							 					176 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					30.09.19 			 | 							 					Водоемульс. фарба 			 | 							 					1 			 | 							 					323 			 | 							 					323 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					30.09.19 			 | 							 					Клей 			 | 							 					1 			 | 							 					48,50 			 | 							 					48,50 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					30.09.19 			 | 							 					Анкер 			 | 							 					6 			 | 							 					4.50 			 | 							 					27 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					20.09.19,4 			 | 							 					Скотч 			 | 							 					2 			 | 							 					20 			 | 							 					40 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					20.09.19 			 | 							 					Плівка 			 | 							 					2 			 | 							 					16 			 | 							 					32 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					20.09.19 			 | 							 					Шурупи 			 | 							 					200 			 | 							 					0,16 			 | 							 					32 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.19 			 | 							 					Стрічка 			 | 							 					3 			 | 							 					52.00,48,00 			 | 							 					124 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.19 			 | 							 					Грунт 			 | 							 					1 			 | 							 					105 			 | 							 					105 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.19 			 | 							 					Фюген 			 | 							 					2 			 | 							 					55 			 | 							 					110 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.19 			 | 							 					Шурупи 			 | 							 					200 			 | 							 					0,16 			 | 							 					32 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.19 			 | 							 					Ел.лампи 			 | 							 					1 			 | 							 					6 			 | 							 					6 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Доставка, респіратори без чеку 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					300 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Шурупи 			 | 							 					4 			 | 							 					32 			 | 							 					128 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Шуруп-шайба 			 | 							 					400 			 | 							 					0,25 			 | 							 					100 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Дюбеля 			 | 							 					100 			 | 							 					0,35 			 | 							 					35 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Дюбеля 			 | 							 					30 			 | 							 					0,55 			 | 							 					16,50 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Свердло 			 | 							 					1 			 | 							 					18,50 			 | 							 					18,50 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Плівка 			 | 							 					3 			 | 							 					16 			 | 							 					48 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Скотч 			 | 							 					2 			 | 							 					28 			 | 							 					56 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					Коробка 			 | 							 					  			 | 							 					25,80 			 | 							 					25,80 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					Провід 2,25 			 | 							 					  			 | 							 					200,00 			 | 							 					200 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					Кабельний кан. 			 | 							 					  			 | 							 					6,5 			 | 							 					52 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					АППВ 			 | 							 					  			 | 							 					5 			 | 							 					50 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					Анкер пружинний 			 | 							 					4шт 			 | 							 					4,75 			 | 							 					19 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					Вимикач 			 | 							 					2 			 | 							 					42 			 | 							 					84 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					18.09.19 			 | 							 					розетка 			 | 							 					1 			 | 							 					64 			 | 							 					64 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					03.10.19 			 | 							 					водоемульсійна фарба 			 | 							 					1 4кг 			 | 							 					323 			 | 							 					323 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					03.10.19 			 | 							 					барвник 			 | 							 					4 			 | 							 					31 			 | 							 					124 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					02.10.19 			 | 							 					Піна 			 | 							 					1 			 | 							 					87 			 | 							 					87 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					02.10.19 			 | 							 					Цвяхи 			 | 							 					1 			 | 							 					19.50 			 | 							 					19.50 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					02.10.19 			 | 							 					водоемульсійна фарба 			 | 							 					1 4кг 			 | 							 					323 			 | 							 					323 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					02.10.19 			 | 							 					Піна 			 | 							 					1 			 | 							 					72 			 | 							 					72 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 	 	  	  	  	  	  						| 				 					дата 			 | 							 					матеріали 			 | 							 					Кількість 			 | 							 					Ціна,грн 			 | 							 					Сума,грн 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Гіпсокартон 			 | 							 					23шт 			 | 							 					160 			 | 							 					3680 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Профіль 75 			 | 							 					25 			 | 							 					68 			 | 							 					1700 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Профіль 75 			 | 							 					10 			 | 							 					58 			 | 							 					580 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Шурупи 			 | 							 					4 			 | 							 					32 			 | 							 					128 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Шуруп-шайба 			 | 							 					400 			 | 							 					0,25 			 | 							 					100 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Дюбеля 			 | 							 					100 			 | 							 					0,35 			 | 							 					35 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Дюбеля 			 | 							 					30 			 | 							 					0,55 			 | 							 					16,50 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Свердло 			 | 							 					1 			 | 							 					18,50 			 | 							 					18,50 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Плівка 			 | 							 					3 			 | 							 					16 			 | 							 					48 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					17.09.19 			 | 							 					Скотч 			 | 							 					2 			 | 							 					28 			 | 							 					56 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					18.09.19 			 | 							 					розетка 			 | 							 					1 			 | 							 					64 			 | 							 					64 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					Коробка 			 | 							 					  			 | 							 					25,80 			 | 							 					25,80 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					Провід 2,25 			 | 							 					  			 | 							 					200,00 			 | 							 					200 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					Кабельний кан. 			 | 							 					  			 | 							 					6,5 			 | 							 					52 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					АППВ 			 | 							 					  			 | 							 					5 			 | 							 					50 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					Анкер пружинний 			 | 							 					4шт 			 | 							 					4,75 			 | 							 					19 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					Вимикач 			 | 							 					2 			 | 							 					42 			 | 							 					84 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					19.09.19 			 | 							 					Скотч 			 | 							 					1 			 | 							 					20 			 | 							 					20 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					20.09.19 			 | 							 					Скотч 			 | 							 					1 			 | 							 					20 			 | 							 					20 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					20.09.19 			 | 							 					Плівка 			 | 							 					2 			 | 							 					16 			 | 							 					32 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					20.09.19 			 | 							 					Шурупи 			 | 							 					200 			 | 							 					0,16 			 | 							 					32 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.10 			 | 							 					Двері 			 | 							 					1 			 | 							 					1522,98 			 | 							 					1522,98 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.19 			 | 							 					Стрічка 			 | 							 					3 			 | 							 					52.00,48,00 			 | 							 					152 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.19 			 | 							 					Грунт 			 | 							 					1 			 | 							 					105 			 | 							 					105 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.19 			 | 							 					Фюген 			 | 							 					2 			 | 							 					55 			 | 							 					110 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.19 			 | 							 					Шурупи 			 | 							 					200 			 | 							 					0,16 			 | 							 					32 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					24.09.19 			 | 							 					Ел.лампи 			 | 							 					1 			 | 							 					6 			 | 							 					6 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					25.09.19 			 | 							 					Кутник3м 			 | 							 					1 			 | 							 					11 			 | 							 					11 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					25.09.19 			 | 							 					Акрил 			 | 							 					1 			 | 							 					225 			 | 							 					225 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					26.09.19 			 | 							 					АКрил 			 | 							 					1 			 | 							 					225 			 | 							 					225 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					26.09.19 			 | 							 					Комплект для дверей 			 | 							 					1 			 | 							 					547,18 			 | 							 					547,18 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					30.09.19 			 | 							 					Багет потолоч. 			 | 							 					11 			 | 							 					16 			 | 							 					176 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					30.09.19 			 | 							 					Водоемульс. фарба 			 | 							 					1 			 | 							 					323 			 | 							 					323 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					30.09.19 			 | 							 					Клей 			 | 							 					1 			 | 							 					48,50 			 | 							 					48,50 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					30.09.19 			 | 							 					Анкер 			 | 							 					6 			 | 							 					4.50 			 | 							 					27 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					02.10.19 			 | 							 					Піна 			 | 							 					1 			 | 							 					87 			 | 							 					87 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					02.10.19 			 | 							 					Цвяхи 			 | 							 					1 			 | 							 					19.50 			 | 							 					19.50 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					02.10.19 			 | 							 					водоемульсійна фарба 			 | 							 					1 4кг 			 | 							 					323 			 | 							 					323 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					02.10.19 			 | 							 					Піна 			 | 							 					1 			 | 							 					72 			 | 							 					72 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					03.10.19 			 | 							 					водоемульсійна фарба 			 | 							 					1 4кг 			 | 							 					323 			 | 							 					323 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					03.10. 08.10 			 | 							 					барвник 			 | 							 					4+1 			 | 							 					31 			 | 							 					155 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					04.10.19 			 | 							 					лед лампи 			 | 							 					1 			 | 							 					86 			 | 							 					86 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					04.10.19 			 | 							 					світильник світло діод. 			 | 							 					2 			 | 							 					225 			 | 							 					441 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					07.10.19 			 | 							 					дюбеля 			 | 							 					  			 | 							 					14 			 | 							 					35 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					07.10.19 			 | 							 					стуслополотно нож 			 | 							 					1+1 			 | 							 					76 			 | 							 					76 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					07.10.19 			 | 							 					тримач до дзеркал 			 | 							 					2 			 | 							 					37 			 | 							 					74 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					  			 | 							 					ЗАГАЛЬНА СУМА 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					12160  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 	 	  	  	  	ЗВІТ 	про благодійні кошти у 2018 році 	  						| 				 					  									№ з/п 			 | 							 					  									Заходи 			 | 							 					  									Витрачено 									коштів 			 | 							 					  									Джерело фінансування 									  			 | 		 					| 				 					1. 			 | 							 					Поточний ремонт, коридорів музичної зали 									- 						Будматеріали ( лаки, фарби, водоемульсія, шпатлівка, барвники,  буд. інструменти, клеї, цемент, пісок, розетки, лампочки екон., наліпки  та ін..)
 				 									  			 | 							 					  									  									30000 			 | 							 					  									  									благодійні кошти батьків 									  									  			 | 		 					| 				 					2. 			 | 							 					Придбання обладнання, його реконструкція 									- 						 
 					- 						Світильники
 					- 						Миючі засоби
 					- 						Меблі дитячі
 					- 						Посуд
 					- 						Альтанки
 				 									Ноутбук 									  			 | 							 					  									  									1000 									1200 									2400 									2350 									3100 									7000 			 | 							 					  									  									  									благодійні кошти батьків 									благодійні кошти батьків 									благодійні кошти батьків 									благодійні кошти батьків 									благодійні кошти батьків 									благодійні кошти батьків 									  			 | 		 					| 				 					3. 			 | 							 					Капітальний ремонт системи   							 | 							 					  									  			 | 							 					  									  			 | 		 					| 				 					  			 | 										 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 							 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					4 									  									  			 | 							 					Ремонт огорожі, спортмайданчиків 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					5 									  			 | 							 					Допомога шефів 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					6 			 | 							 					Проблемні питання 									Фундамент фасду будівлі 									Капітальний ремонт санвузлів 			 | 							 					  			 | 							 					  			 | 		 					| 				 					Всього 			 | 							20050 | 							 					  									  			 | 		 	 	   
  
						 
					 |